当社のダブルフッククレーンは、橋梁、タワー、冶金クレーンで広く使用されている中核的な吊り上げコンポーネントです。高い耐荷重能力、強力な耐摩耗性、高い安全率などの利点を誇ります。-その堅牢で信頼性の高い構造は DIN 15402 などの国際規格に適合しており、安全で効率的な吊り上げ作業を保証します。
クレーンフック仕様
| 製品型式 | クレーンダブルフック | 動作温度 | -40度~+ 120度 |
| 定格吊り上げ能力 | 5 トン - 500 トン (カスタマイズ可能) | 配達 | 30~35日 |
| フック材質 | 合金鋼35CrMo/34Cr2Ni2Moなど(カスタマイズ可能) | 保証 | 12ヶ月 |
| 安全率 | 最小 4:1 | カスタマイズ | あなたの図面に従ってカスタマイズ |
| 表面処理 | 防錆スプレー塗装 / 亜鉛メッキ | 検出 | テストレポートを提供する |
| 材質グレード | P, S ,T, V | 安全ラッチ | すべてのクレーンフックは安全ラッチ付き |
| フックサスペンション | 標準 DIN15402サイズはクライアントの要件によって異なります | 交通機関 | 海上輸送または鉄道輸送 |
| パッキング | 海上輸送用の高品質の厚い木箱 | 色 | 黄色/黒またはカスタムカラー |
クレーンフック部品

フック本体 - ダブルフックの本体は高強度合金鋼から鍛造されており、高い強度と曲げ耐性が必要です。{0}}
フックネック – フック本体をクロスビームに接続する重要なコンポーネントであり、曲がりや破損を防ぐために十分な断面の厚さと強度が必要です。{0}}
フックテール - 通常、安全で信頼性が高く耐久性のある接続を確保するために、ネジ山またはピンホール構造が装備されています。{0}
フックチップ – 吊り上げ装置またはワイヤーロープが入る開口部。その形状とサイズによって応力分散と安全性が決まります。
安全ラッチ – 吊り上げ作業中に吊り上げ装置が誤って外れるのを防ぐために、フック先端の前端に取り付けられた保護装置
DIN規格鍛造フック
DIN規格に準拠した鍛造クレーンフックをご用意しております。クレーンフックの在庫は2.5トンから40トンまであり、最大250トンのフックも取り揃えております。これらのフックは高品質の炭素鋼または合金鋼で鍛造されており、高強度、高靱性、耐疲労性を備え、通常 4:1 または 5:1 の安全率を備えています。すべてのクレーンフックは国際 DIN 規格に準拠しています。
鍛造の利点: 鍛造フックは鋳造欠陥を効果的に回避し、より強い引張抵抗と疲労抵抗を備えています。高い耐荷重能力、高い安全率、長い耐用年数を備えているため、重量物や高強度の吊り上げ作業に適しています。-
ダブルフックの利点: シングルフックと比較して、クレーンのダブルフックは力をより均等に分散し、荷重圧力を効果的に分散し、シングルフックに集中した力によって引き起こされる変形を軽減します。長いもの、大きなもの、不規則なものを持ち上げるときにバランスを保ち、傾きや揺れを防ぎます。
当社の製品


材料と製造プロセス
DG20Mn は、優れた包括的な機械的特性を備えた中炭素合金構造用鋼です。{{1}適度な強度を持ちながら靱性に優れ、衝撃性能が安定しているため、高い可塑性と耐衝撃性が要求されるフックや鍛造品に適しています。
35CrMo は高強度合金鋼です。-熱処理後、良好な靭性と耐疲労性を維持しながら、高い降伏強度と引張強度を実現します。これは一般に、衝撃や交互荷重を受ける頑丈なフックに使用されます。-
34Cr2Ni2Mo は、優れた強度、靱性、焼入れ性を備えた高強度低合金鋼です。-熱処理後は、非常に高い引張強度と耐衝撃性を備えているため、大きなトン数、高応力、高い安全性が要求されるクレーンのフックに適しています。
製造工程:鍛造→熱処理→機械加工→検査
当社のフックは厳格な製造プロセスを経ています。まず、高温加圧成形を使用して鍛造を実行し、金属組織を緻密化し、強度を高めます。-その後、焼きならし、焼き入れ、焼き戻しなどの熱処理を行って、鋼の硬度と靭性を向上させます。次に、機械加工を使用して寸法と表面仕上げを精密に調整し、構造精度を確保します。最後に、超音波検査、磁粉検査、引張試験などの非破壊検査方法を使用して検査が実施され、製品の品質と安全性能が総合的に検証されます。-
試験方法:超音波試験(UT)、磁粉試験(MT)、引張試験(TT)
超音波検査は、亀裂や細孔などの内部欠陥を検出するために使用されます。
磁粉検査は主に表面または表面近くの微小亀裂を検出します。{0}{1}
引張試験では、材料の降伏強さ、引張強さ、伸びを検証し、実際の操作においてフックが十分な耐荷重能力と靭性を備えていることを確認します。{0}}

アプリケーションシナリオ
港とターミナル: コンテナ、バルク貨物、大型機器の積み下ろしの際、ダブルフックにより 2 点吊り上げが可能となり、荷物のバランスを維持し、傾きや揺れを防ぎます。{0}
ブリッジ クレーンとガントリー クレーン: 大型、長尺、または不規則な形状の商品を持ち上げるために工場や倉庫で広く使用されており、運用の柔軟性と安全性が向上します。
機械製造および装置組立: 大型フレーム、風車ブレード、重量金型、その他のコンポーネントを吊り上げる際、ダブルフックにより正確な位置決めと安定したバランスが実現し、施工効率が向上します。
造船: 大型船舶の構造コンポーネントやデッキモジュールを持ち上げるのに適しています。ダブルフックが力の分散を調整し、スムーズで信頼性の高い持ち上げプロセスを保証します。
よくある質問
Q: 見積もりを提出するには何が必要ですか?
A: 製品の図面をお送りください。以下の詳細を含める必要があります: A. 寸法 (公差) B. 材質 C. 表面仕上げ D. 数量
Q: 制作についてどうやって知ることができますか?
A: 要件を再確認し、量産前にサンプルをお送りします。大量生産中は、あらゆるプロセスについて随時お知らせします。さらに、出荷前に100%品質検査を行います。
Q: どの地域に対応していますか?
A: 当社はクレーン フックをヨーロッパ、アフリカ、中東、アジア、北米、南米などを含む世界中に輸出しています。{0}}合計すると世界95か国以上。
Q: 私たちが提供するサービスは何ですか?
A: 製品選択サービス、図面設計および修正、3.1 証明書などの製品検査証明書、UT、MT レポート、機械的特性および化学組成レポート、塗装検査レポート、寸法検査レポート、ユニバーサル ジョイント バランシング テスト レポート、カップリング バランシング テスト レポート。
クレーンフック図面



クレーンフックパラメータ
| クレーンシングルフック規格:GB/T10051.4-2010 単位:mm | |||||||||||
| フック | ∅a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | l1 | ∅d1 | e3 | h1 | h2 | 体重≈ (kg) |
| 2.5 | 63 | 50 | 72 | 53 | 45 | 253 | 42 | 132 | 67 | 58 | 6.3 |
| 4 | 71 | 56 | 80 | 63 | 53 | 285 | 48 | 148 | 80 | 67 | 8.8 |
| 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 318 | 53 | 165 | 90 | 75 | 12.3 |
| 6 | 90 | 71 | 101 | 80 | 67 | 380 | 60 | 185 | 100 | 85 | 17.1 |
| 8 | 100 | 80 | 113 | 90 | 75 | 418 | 67 | 210 | 112 | 95 | 24 |
| 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 460 | 75 | 221 | 125 | 106 | 34 |
| 12 | 125 | 100 | 143 | 112 | 95 | 525 | 85 | 252 | 140 | 118 | 47 |
| 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 595 | 95 | 280 | 160 | 132 | 66 |
| 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 665 | 106 | 330 | 180 | 150 | 112 |
| 25 | 180 | 140 | 202 | 160 | 132 | 735 | 118 | 360 | 200 | 170 | 160 |
| 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 150 | 810 | 132 | 400 | 224 | 190 | 220 |
| 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 170 | 905 | 150 | 447 | 250 | 212 | 310 |
| 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 190 | 990 | 170 | 485 | 280 | 236 | 430 |
| 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 212 | 1120 | 190 | 550 | 315 | 265 | 600 |
| 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 236 | 1270 | 212 | 598 | 355 | 300 | 860 |
| 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 265 | 1415 | 236 | 688 | 400 | 335 | 1220 |
| 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 300 | 1590 | 265 | 750 | 450 | 375 | 1740 |
| 160 | 450 | 355 | 505 | 400 | 335 | 1790 | 300 | 825 | 500 | 425 | 2480 |
| 200 | 500 | 400 | 565 | 450 | 375 | 2048 | 335 | 900 | 560 | 475 | 3420 |
| 250 | 560 | 450 | 635 | 500 | 425 | 2305 | 375 | 980 | 630 | 530 | 4800 |
| クレーンダブルフック規格:GB/T10051.6-2010 単位:mm | |||||||||||
| フック | ∅a1 | a2 | a3 | ∅d1 | e | l1 | h | b1 | f1 | f2 | 体重≈ (kg) |
| 2.5 | 50 | 40 | 65 | 42 | 112 | 250 | 50 | 40 | 208 | 92 | 6.9 |
| 4 | 56 | 45 | 73 | 48 | 124 | 280 | 60 | 48 | 238 | 104 | 9.7 |
| 5 | 63 | 50 | 82 | 53 | 143 | 312 | 67 | 53 | 266 | 116 | 13.4 |
| 6 | 71 | 56 | 92 | 60 | 160 | 375 | 75 | 60 | 301 | 131 | 16.8 |
| 8 | 80 | 63 | 103 | 67 | 182 | 415 | 85 | 67 | 337 | 147 | 25.3 |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 192 | 450 | 95 | 75 | 377 | 165 | 36.3 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 210 | 510 | 106 | 85 | 421 | 185 | 50.5 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 237 | 580 | 118 | 95 | 471 | 207 | 71.1 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 265 | 650 | 132 | 106 | 531 | 231 | 99.5 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 315 | 715 | 150 | 118 | 598 | 258 | 138 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 335 | 790 | 170 | 132 | 672 | 292 | 197 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 375 | 885 | 190 | 150 | 754 | 330 | 286 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 420 | 965 | 212 | 170 | 842 | 370 | 394 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 460 | 1090 | 236 | 190 | 944 | 414 | 547 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 515 | 1235 | 265 | 212 | 1062 | 462 | 759 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 575 | 1375 | 300 | 236 | 1186 | 516 | 1060 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 645 | 1550 | 335 | 265 | 1330 | 580 | 1491 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 725 | 1745 | 375 | 300 | 1505 | 655 | 2115 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 800 | 1998 | 425 | 335 | 1685 | 735 | 3015 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 875 | 2250 | 475 | 375 | 1885 | 825 | 4268 |
| 鶴目ダブルフック寸法(mm) | 重さ | ||||||||||
| フック | a1 | a2 | a3 | b1 | d1 | D2 H15 | e | f1 | h | l1 | kg |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 75 | 74 | 192 | 377 | 130 | 450 | 41 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 85 | 78 | 210 | 421 | 150 | 510 | 57 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 95 | 86 | 237 | 471 | 170 | 580 | 82 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 106 | 96 | 265 | 531 | 190 | 650 | 115 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 118 | 106 | 315 | 598 | 212 | 715 | 160 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 132 | 116 | 335 | 672 | 236 | 790 | 229 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 150 | 131 | 375 | 754 | 265 | 885 | 330 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 170 | 146 | 420 | 842 | 300 | 965 | 458 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 168 | 460 | 944 | 335 | 1090 | 638 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 212 | 188 | 515 | 1062 | 375 | 1235 | 892 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 236 | 208 | 575 | 1186 | 425 | 1375 | 1248 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 265 | 235 | 645 | 1330 | 475 | 1550 | 1757 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 300 | 260 | 725 | 1505 | 530 | 1745 | 2500 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 335 | 282 | 800 | 1685 | 600 | 1960 | 3560 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 375 | 312 | 875 | 1885 | 670 | 2210 | 5033 |
| 320 | 500 | 400 | 650 | 425 | 425 | 340 | 950 | 2125 | 750 | 2515 | 7095 |
| 400 | 560 | 450 | 730 | 475 | 475 | 378 | 1045 | 2375 | 840 | 2830 | 10010 |
| 公差: DIN15402 に準拠した鍛造公差 変更内容: シャンク長さ (L)、ご要望に応じてその他のサイズもご利用いただけます。 フック部分: b1xH;他の部分も設計可能です。 |
|||||||||||
人気ラベル: DIN 15402 機械加工されていないダブル フック、中国 DIN 15402 機械加工されていないダブル フック メーカー、サプライヤー、工場










